送料について

銀行振込
銀行振込手数料は、お客様負担となります。
代金引換
決済金額(税込)決済手数料(税込)
~9,999円330円
10,000円~29,999円440円
30,000円~99,999円660円
100,000円~300,000円1,100円
paypay(ID払い)
ID払い(Paypay)


送料
こちらを参照してください。

送料計算

ヤマト運輸
クロネコゆうメール 180円
クロネコゆうパケット 420円
宅急便コンパクト
北海道 900円
青森県 740円
岩手県 740円
秋田県 740円
宮城県 680円
山形県 680円
福島県 680円
茨城県 680円
栃木県 680円
群馬県 680円
埼玉県 680円
千葉県 680円
東京都 680円
神奈川県 680円
山梨県 680円
新潟県 680円
長野県 680円
富山県 680円
石川県 680円
福井県 680円
岐阜県 680円
静岡県 680円
愛知県 680円
三重県 680円
滋賀県 740円
京都府 740円
大阪府 740円
兵庫県 740円
奈良県 740円
和歌山県 740円
鳥取県 790円
島根県 790円
岡山県 790円
広島県 790円
山口県 790円
徳島県 790円
香川県 790円
愛媛県 790円
高知県 790円
福岡県 900円
佐賀県 900円
長崎県 900円
熊本県 900円
大分県 900円
宮崎県 900円
鹿児島県 900円
沖縄県 900円
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 1,420円 1,420円 1,550円 1,660円 1,790円 1,900円 4,130円 4,790円 未確定
青森県 1,090円 1,090円 1,220円 1,330円 1,460円 1,570円 3,730円 4,390円 未確定
岩手県 1,060円 1,090円 1,220円 1,330円 1,460円 1,570円 3,730円 4,390円 未確定
秋田県 1,090円 1,090円 1,220円 1,330円 1,460円 1,570円 3,730円 4,390円 未確定
宮城県 980円 980円 1,110円 1,220円 1,350円 1,460円 3,060円 3,720円 未確定
山形県 980円 980円 1,110円 1,220円 1,350円 1,460円 3,060円 3,720円 未確定
福島県 980円 980円 1,110円 1,220円 1,350円 1,460円 3,060円 3,720円 未確定
茨城県 980円 980円 1,110円 1,220円 1,350円 1,460円 3,060円 3,720円 未確定
栃木県 980円 980円 1,110円 1,220円 1,350円 1,460円 3,060円 3,720円 未確定
群馬県 980円 980円 1,110円 1,220円 1,350円 1,460円 3,060円 3,720円 未確定
埼玉県 980円 980円 1,110円 1,220円 1,350円 1,460円 3,060円 3,720円 未確定
千葉県 980円 980円 1,110円 1,220円 1,350円 1,460円 3,060円 3,720円 未確定
東京都 980円 980円 1,110円 1,220円 1,350円 1,460円 3,060円 3,720円 未確定
神奈川県 980円 980円 1,110円 1,220円 1,350円 1,460円 3,060円 3,720円 未確定
山梨県 980円 980円 1,110円 1,220円 1,350円 1,460円 3,060円 3,720円 未確定
新潟県 980円 980円 1,110円 1,220円 1,350円 1,460円 3,060円 3,720円 未確定
長野県 980円 980円 1,110円 1,220円 1,350円 1,460円 3,060円 3,720円 未確定
富山県 980円 980円 1,110円 1,220円 1,350円 1,460円 3,060円 3,720円 未確定
石川県 980円 980円 1,110円 1,220円 1,350円 1,460円 3,060円 3,720円 未確定
福井県 980円 980円 1,110円 1,220円 1,350円 1,460円 3,060円 3,720円 未確定
岐阜県 980円 980円 1,110円 1,220円 1,350円 1,460円 3,060円 3,720円 未確定
静岡県 980円 980円 1,110円 1,220円 1,350円 1,460円 3,060円 3,720円 未確定
愛知県 980円 980円 1,110円 1,220円 1,350円 1,460円 3,060円 3,720円 未確定
三重県 980円 980円 1,110円 1,220円 1,350円 1,460円 3,060円 3,720円 未確定
滋賀県 1,090円 1,090円 1,220円 1,330円 1,460円 1,570円 3,730円 4,390円 未確定
京都府 1,090円 1,090円 1,220円 1,330円 1,460円 1,570円 3,730円 4,390円 未確定
大阪府 1,090円 1,090円 1,220円 1,330円 1,460円 1,570円 3,730円 4,390円 未確定
兵庫県 1,090円 1,090円 1,220円 1,330円 1,460円 1,570円 3,730円 4,390円 未確定
奈良県 1,090円 1,090円 1,220円 1,330円 1,460円 1,570円 3,730円 4,390円 未確定
和歌山県 1,090円 1,090円 1,220円 1,330円 1,460円 1,570円 3,730円 4,390円 未確定
鳥取県 1,200円 1,200円 1,330円 1,460円 1,570円 1,680円 3,870円 4,530円 未確定
島根県 1,200円 1,200円 1,330円 1,440円 1,570円 1,680円 3,870円 4,530円 未確定
岡山県 1,200円 1,200円 1,330円 1,440円 1,570円 1,680円 3,870円 4,530円 未確定
広島県 1,200円 1,200円 1,330円 1,440円 1,570円 1,680円 3,870円 4,530円 未確定
山口県 1,200円 1,200円 1,330円 1,440円 1,570円 1,680円 3,870円 4,530円 未確定
徳島県 1,310円 1,310円 1,440円 1,550円 1,680円 1,790円 3,870円 4,530円 未確定
香川県 1,310円 1,310円 1,440円 1,550円 1,680円 1,790円 3,870円 4,530円 未確定
愛媛県 1,310円 1,310円 1,440円 1,550円 1,680円 1,790円 3,870円 4,530円 未確定
高知県 1,310円 1,310円 1,440円 1,550円 1,680円 1,790円 3,870円 4,530円 未確定
福岡県 1,420円 1,420円 1,550円 1,660円 1,790円 1,900円 4,130円 4,790円 未確定
佐賀県 1,420円 1,420円 1,550円 1,660円 1,790円 1,900円 4,130円 4,790円 未確定
長崎県 1,420円 1,420円 1,550円 1,660円 1,790円 1,900円 4,130円 4,790円 未確定
熊本県 1,420円 1,420円 1,550円 1,660円 1,790円 1,900円 4,130円 4,790円 未確定
大分県 1,420円 1,420円 1,550円 1,660円 1,790円 1,900円 4,130円 4,790円 未確定
宮崎県 1,420円 1,420円 1,550円 1,660円 1,790円 1,900円 4,130円 4,790円 未確定
鹿児島県 1,420円 1,420円 1,550円 1,660円 1,790円 1,900円 4,130円 4,790円 未確定
沖縄県 1,490円 2,100円 2,740円 3,390円 4,030円 4,680円 6,000円 6,770円 未確定
クール手数料 220円 220円 330円 660円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで
180サイズ 180cm以内 30kgまで
200サイズ 200cm以内 30kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

複数商品購入時の送料ルール 各商品毎送料の中で最高金額を送料として採用
佐川急便
クロネコゆうメール 注文時は送料未確定
クロネコゆうパケット 注文時は送料未確定
宅急便コンパクト
北海道 注文時は送料未確定
青森県 注文時は送料未確定
岩手県 注文時は送料未確定
秋田県 注文時は送料未確定
宮城県 注文時は送料未確定
山形県 注文時は送料未確定
福島県 注文時は送料未確定
茨城県 注文時は送料未確定
栃木県 注文時は送料未確定
群馬県 注文時は送料未確定
埼玉県 注文時は送料未確定
千葉県 注文時は送料未確定
東京都 注文時は送料未確定
神奈川県 注文時は送料未確定
山梨県 注文時は送料未確定
新潟県 注文時は送料未確定
長野県 注文時は送料未確定
富山県 注文時は送料未確定
石川県 注文時は送料未確定
福井県 注文時は送料未確定
岐阜県 注文時は送料未確定
静岡県 注文時は送料未確定
愛知県 注文時は送料未確定
三重県 注文時は送料未確定
滋賀県 注文時は送料未確定
京都府 注文時は送料未確定
大阪府 注文時は送料未確定
兵庫県 注文時は送料未確定
奈良県 注文時は送料未確定
和歌山県 注文時は送料未確定
鳥取県 注文時は送料未確定
島根県 注文時は送料未確定
岡山県 注文時は送料未確定
広島県 注文時は送料未確定
山口県 注文時は送料未確定
徳島県 注文時は送料未確定
香川県 注文時は送料未確定
愛媛県 注文時は送料未確定
高知県 注文時は送料未確定
福岡県 注文時は送料未確定
佐賀県 注文時は送料未確定
長崎県 注文時は送料未確定
熊本県 注文時は送料未確定
大分県 注文時は送料未確定
宮崎県 注文時は送料未確定
鹿児島県 注文時は送料未確定
沖縄県 注文時は送料未確定
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 700円 810円 900円 1,060円 1,060円 1,350円 未確定 未確定 未確定
青森県 640円 730円 810円 940円 940円 1,160円 未確定 未確定 未確定
岩手県 640円 730円 810円 940円 940円 1,160円 未確定 未確定 未確定
秋田県 640円 730円 810円 940円 940円 1,160円 未確定 未確定 未確定
宮城県 610円 690円 700円 940円 940円 1,120円 未確定 未確定 未確定
山形県 610円 690円 700円 940円 940円 1,120円 未確定 未確定 未確定
福島県 610円 690円 700円 940円 940円 1,120円 未確定 未確定 未確定
茨城県 600円 640円 670円 760円 760円 830円 未確定 未確定 未確定
栃木県 600円 640円 670円 760円 760円 830円 未確定 未確定 未確定
群馬県 600円 640円 670円 760円 760円 830円 未確定 未確定 未確定
埼玉県 600円 640円 670円 760円 760円 830円 未確定 未確定 未確定
千葉県 600円 640円 670円 760円 760円 830円 未確定 未確定 未確定
東京都 600円 640円 670円 760円 760円 830円 未確定 未確定 未確定
神奈川県 600円 640円 670円 760円 760円 830円 未確定 未確定 未確定
山梨県 600円 640円 670円 760円 760円 830円 未確定 未確定 未確定
新潟県 600円 680円 730円 900円 900円 1,070円 未確定 未確定 未確定
長野県 600円 680円 730円 900円 900円 1,070円 未確定 未確定 未確定
富山県 610円 700円 770円 880円 880円 990円 未確定 未確定 未確定
石川県 610円 700円 770円 880円 880円 990円 未確定 未確定 未確定
福井県 610円 700円 770円 880円 880円 990円 未確定 未確定 未確定
岐阜県 600円 660円 710円 900円 900円 960円 未確定 未確定 未確定
静岡県 600円 660円 710円 900円 900円 960円 未確定 未確定 未確定
愛知県 600円 660円 710円 900円 900円 960円 未確定 未確定 未確定
三重県 600円 660円 710円 900円 900円 960円 未確定 未確定 未確定
滋賀県 620円 700円 780円 940円 940円 1,130円 未確定 未確定 未確定
京都府 620円 700円 780円 940円 940円 1,130円 未確定 未確定 未確定
大阪府 620円 700円 780円 940円 940円 1,130円 未確定 未確定 未確定
兵庫県 620円 700円 780円 940円 940円 1,130円 未確定 未確定 未確定
奈良県 620円 700円 780円 940円 940円 1,130円 未確定 未確定 未確定
和歌山県 620円 700円 780円 940円 940円 1,130円 未確定 未確定 未確定
鳥取県 660円 760円 820円 980円 980円 1,150円 未確定 未確定 未確定
島根県 660円 760円 820円 980円 980円 1,150円 未確定 未確定 未確定
岡山県 660円 760円 820円 980円 980円 1,150円 未確定 未確定 未確定
広島県 660円 760円 820円 980円 980円 1,150円 未確定 未確定 未確定
山口県 660円 760円 820円 980円 980円 1,150円 未確定 未確定 未確定
徳島県 650円 760円 830円 960円 960円 1,180円 未確定 未確定 未確定
香川県 650円 760円 830円 960円 960円 1,180円 未確定 未確定 未確定
愛媛県 650円 760円 830円 960円 960円 1,180円 未確定 未確定 未確定
高知県 650円 760円 830円 960円 960円 1,180円 未確定 未確定 未確定
福岡県 690円 810円 890円 1,060円 1,060円 1,340円 未確定 未確定 未確定
佐賀県 690円 810円 890円 1,060円 1,060円 1,340円 未確定 未確定 未確定
長崎県 690円 810円 890円 1,060円 1,060円 1,340円 未確定 未確定 未確定
熊本県 690円 810円 890円 1,060円 1,060円 1,340円 未確定 未確定 未確定
大分県 690円 810円 890円 1,060円 1,060円 1,340円 未確定 未確定 未確定
宮崎県 690円 810円 890円 1,060円 1,060円 1,340円 未確定 未確定 未確定
鹿児島県 690円 810円 890円 1,060円 1,060円 1,340円 未確定 未確定 未確定
沖縄県 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで
180サイズ 180cm以内 30kgまで
200サイズ 200cm以内 30kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

複数商品購入時の送料ルール 各商品毎送料の中で最高金額を送料として採用
2024年10月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
2024年11月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
2024年12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
2025年01月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
2025年02月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
  • 定休日
  • 夏休み